| サービス項目 | 説明 |
|---|---|
| メールアドレス | 独自ドメインのメールアドレスを持つことができます。 |
| メール保存領域 | 決められた容量のメールデータを保存することができます。 |
| メール転送 | 外出先でメールをチェックしたい場合など、指定したメールアドレスへメールを転送することができます。 メール転送について |
| 迷惑メール対策 | 複雑な設定を行うことなく手軽に迷惑メール対策ができます。 迷惑メール対策について |
| メーリングリスト | 予め登録したメンバーに、一斉にメールを配信する事ができます。 メーリングリストについて |
| サービス項目 | 説明 |
|---|---|
| ホームページアドレス | 独自ドメインのホームページアドレスを持つことができます。 |
| Web保存領域 | 決められた容量のホームページデータを保存することができます。 |
| アクセスカウンタ | 御社のホームページを見にきた訪問者の数を、ページに表示させることができます。 アクセスカウンタについて |
| アクセスログ | アクセスカウンタと違いホームページのアクセス数を分析し詳しい集計情報を閲覧することができます。 アクセスログについて |
| フォームメール | 入力用ページ(フォーム)に入力された結果を指定されたメールアドレスに送信することができます。 フォームメール(確認画面有り)について |
| 掲示板 | ホームページに掲示板を設置することができます。 掲示板について |
| Web認証 | 御社の特定のWebページに、パスワード制限をかけることができます。 Web認証について |
| 会員作成CGI | 御社にて作成した CGI を設置することができます。 サーバー環境について |
| サービス項目 | 説明 |
|---|---|
| オンライン設定 | オンラインにてメールアドレスやパスワードの変更などができます。 オンライン設定について |
| サービス項目 | 説明 |
|---|---|
| メールウイルスチェック | メールの送受信時にウイルスチェックを行います。 メールウィルスチェックについて |
| 軽メール | 常のメール操作で大容量ファイルを安全に送信するサービスです。 軽メールについて |
| サービス項目 | 説明 |
|---|---|
| Web保存領域追加 | Webサーバに保存する容量を増やすことができます。 |
お客様のパソコン又はLAN環境をLCVひかり(光ファイバー)回線を介してインターネットに接続します。

| サービス名 | LCVひかりビジネスタイプ1G | |
|---|---|---|
| 回線速度 (実速) |
ダウンロード | 最大 1Gbps |
| アップロード | 最大 1Gbps | |
| IPアドレス | 動的グローバルIPアドレス 1個 | |
| 電話同時利用 | 可能 詳しくはこちら | |
※ベストエフォート型サービスのため、通信速度を保証するものではありません。お客様のご利用環境や回線の使用状況により速度の向上が見込めない場合がございます。
お客様のパソコン又はLAN環境をCATV回線を介してインターネットに接続します。

| サービス名 | スーパーコース | ファストコース | スタンダードコース | |
|---|---|---|---|---|
| 回線 速度 (実速) |
ダウン ロード |
最大 100Mbps | 最大 20Mbps | 最大 10Mbps |
| アップ ロード |
最大 10Mbps | 最大 2Mbps | ||
| IPアドレス | 動的グローバルIPアドレス 3個 | 自由開放タイプ 動的グローバルIPアドレス 3個 お手軽安心タイプ 動的プライベートIPアドレス 3個 |
||
| 電話同時利用 | 可能 詳しくはこちら | |||
※ベストエフォート型サービスのため、通信速度を保証するものではありません。お客様のご利用環境や回線の使用状況により速度の向上が見込めない場合がございます。
| サービス項目 | 説明 |
|---|---|
| タイプ変更 | 「CATVインターネット接続スタンダードコース」のタイプを自由開放タイプまたはお手軽安心タイプに変更する事ができます。 タイプの詳細について |
| LCV-Net法人契約入会金 | 33,000円 | |||
| 工事費 | 「LCVひかりビジネスタイプ1G」ご希望の場合、現地調査の上お見積もり | |||
表示価格は全て税込価格です。
※独自ドメインの取得費用及び年間維持費用は弊社で負担いたします。
※ホームページを閲覧したり、メールのやり取りをする場合、基本的にはホームページアドレスやメールアドレスを入力します。このホームページアドレスやメールアドレスの一部、例えば https://www.lcv.jp の「lcv.jp」の部分を【ドメイン】と呼びます。
| コース | Sコース | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メール関連 | メールアドレス数 | 10個 | 25個 | 50個 | 75個 | 100個 |
| メール保存領域 | 1メールアドレスあたり 100MB | |||||
| メール転送 | ||||||
| メールウィルスチェック | ||||||
| メーリングリスト | ||||||
| ホームページ関連 | Web 保存領域 | 500MB | 500MB | 500MB | 500MB | 500MB |
| アクセスカウンタ | ||||||
| フォームメール | ||||||
| 掲示板 | ||||||
| Web 認証 | ||||||
| アクセスログ | ||||||
| 会員作成CGI | ||||||
| SSLサービス | ||||||
:基本サービス :オプションサービス
| コース | Sコース | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース |
|---|---|---|---|---|---|
| ホスティングサービス(回線なし) | 5,390円 | 7,590円 | 11,550円 | 14,850円 | 17,600円 |
| ホスティングサービス + LCVひかりビジネスタイプ1G | 10,010円 | 12,210円 | 16,170円 | 19,470円 | 22,220円 |
| ホスティングサービス + 固定IP (LCVひかりビジネスタイプ1G) |
14,410円 | 16,610円 | 20,570円 | 23,870円 | 26,620円 |
表示価格は全て税込価格です。
※「ホスティングサービス(回線なし)」の月額費用にはホスティング料金の他にドメイン名の登録更新料金(*1) が含まれております。
※「ホスティングサービス(回線なし)」以外の月額費用にはホスティング料金の他にプロバイダ料金と回線利用料金、ドメイン名の登録更新料金(*1) が含まれております。
*1:gTLD ドメイン名の有効期限が切れた場合の登録更新料、または登録回復料は別途ご請求させていただく場合がございます。
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 | 年間費用 | |
|---|---|---|---|---|
| Web保存領域追加 | - | 550円/100MB | - | |
| メールウィルスチェックサービス | Sコース | - | 2,200円 | - |
| Aコース | - | 5,225円 | - | |
| Bコース | - | 9,900円 | - | |
| Cコース | - | 14,025円 | - | |
| Dコース | - | 17,600円 | - | |
表示価格は全て税込価格です。
| LCVひかりビジネスタイプ1G | 5,720円 |
|---|
表示価格は全て税込価格です。
※「LCVひかりビジネスタイプ1G回線のみ」ご契約時の月額費用になります。