| 地上デジタル | 011 | NHK 総合 ※1 | |
| 021 | NHK Eテレ ※1 | ||
| 041 | テレビ信州 (TSB) | ||
| 051 | 長野朝日放送 (abn) | ||
| 061 | 信越放送 (SBC) | ||
| 071 | テレビ東京 | ||
| 081 | 長野放送 (NBS) | ||
| 111 | LCV-TV111 | ||
| 112 | LCV-TV112 | ||
| 121 | 行政チャンネル (岡谷市・諏訪市・茅野市・辰野町) ※3 | ||
| 122 | 道路河川チャンネル | ||
| 123 | お天気チャンネル | ||
| BS デジタル | 101 | NHK BS ※1 ※2 | |
| 141 | BS 日テレ | ||
| 151 | BS 朝日 | ||
| 161 | BS-TBS | ||
| 171 | BSテレ東 | ||
| 181 | BS フジ | ||
| 200 | BS 10 | ||
| 211 | BS 11 (ビーエス・イレブン) | ||
| 222 | BS 12 TwellV (トゥエルビ) | ||
| 231 | 放送大学テレビ (メインチャンネル) | ||
| 232 | 放送大学テレビ (サブチャンネル) | ||
| |
260 | J:COM BS | |
| 265 | BS よしもと | ||
| 4K放送 ※4 | 101 | NHK BSプレミアム4K ※1 ※2 | |
| 141 | BS日テレ 4K | ||
| 151 | BS朝日 4K | ||
| 161 | BS-TBS 4K | ||
| 171 | BSテレ東 4K | ||
| 181 | BSフジ 4K | ||
| 211 | ショップチャンネル 4K | ||
| 221 | 4K QVC | ||
| 401 | satonoka 4K ※5 | ||
| CS デジタル | 055 | ショップチャンネル | |
| 161 | QVC | ||
| FM ラジオ | 76.9MHz | エルシーブイFM | |
| 77.7MHz | FM長野 | ||
| 78.3MHz | NHK-FM | ||
| 76.5MHz | 放送大学 |
※1 LCV の基本料金には NHK 受信料は含まれておりません。
※2 NHK 衛星放送をご覧いただくには、「NHK 衛星契約」が必要です。衛星受信料のお支払いには「団体一括支払」が大変便利でお得です。
※3 下諏訪町、富士見町、原村は、121chで道路河川チャンネル、122chでお天気チャンネルが映ります。
※4 4K放送をご視聴いただくには、4Kテレビまたは4K対応テレビ+4K対応STBが必要になります。
※5 satonoka 4Kをご視聴いただくには、4K対応STBが必要になります。