ホーム
障害・メンテナンス
障害情報 2024年
下記の障害が発生しておりましたが、現在は復旧しております。 ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました事を深くお詫び申し上げます。
2024/12/11 9:05掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年12月11日(水) 午前9:10 |
障害復旧日時 | 2024年12月11日(水) 午後5:25 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 茅野市泉野大日影の一部 |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 火災による回線障害 |
2024/10/08 17:00掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年10月 8日(火) 午後3:40 |
障害復旧日時 | 2024年10月 8日(火) 午後4:50 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 辰野町伊那富の一部地区 |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 停電に伴う回線障害 |
2024/09/06 14:45掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 9月 4日(水) 午前1:00 |
障害復旧日時 | 2024年 9月19日(木) 午後12:00 |
対象サービス | 法人ホスティング会員電子メールサービス |
影響範囲 | 法人ホスティング会員電子メールサービス |
お客様への影響 | 9月4日(水)に実施した作業以降、 LCV-Net 法人会員ログイン画面にて停止中に設定したメールアドレスが利用可能な状況になっている |
原因 | 9月4日(水)のメンテナンスにてサーバの更改を実施しました。 その際、電子メールを利用または、停止できる機能を判定する値が移行できていませんでした。 改修内容 本機能に関わる値のみ9月19日(木)メンテナンスにて反映いたしました。 9月4日(水)午前1時〜9月19日(木)午前10時の間に、お客様自身で設定変更された値については、反映しておりません。 この度は、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 |
2024/08/24 21:03掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 8月24日(土) 午後8:50 |
障害復旧日時 | 2024年 8月24日(土) 午後9:45 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 茅野市の一部地区 |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 落雷による回線障害 |
2024/08/08 0:01掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 8月 8日(木) 午前0:00 |
障害復旧日時 | 2024年 8月 8日(木) 午前1:15 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 茅野市の一部地区(蓼科城の平の一部) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 停電に伴う回線障害 |
2024/08/07 21:30掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 8月 7日(水) 午後9:20 |
障害復旧日時 | 2024年 8月 7日(水) 午後10:30 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 茅野市の一部地区(蓼科の一部) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 落雷による回線障害 |
2024/08/07 21:53掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 8月 7日(水) 午後9:46 |
障害復旧日時 | 2024年 8月 7日(水) 午後11:40 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 富士見町の一部地区(葛窪の一部) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 落雷による回線障害 |
2024/08/07 18:17掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 8月 7日(水) 午後6:14 |
障害復旧日時 | 2024年 8月 7日(水) 午後8:15 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 富士見町の一部地区(境の一部) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 落雷による回線障害 |
2024/08/07 17:56掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 8月 7日(水) 午後5:47 |
障害復旧日時 | 2024年 8月 8日(木) 午前0:30 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 富士見町の一部地区(富士見高原の一部) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 落雷による回線障害 |
2024/08/06 17:30掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 8月 6日(火) 午後4:02 |
障害復旧日時 | 2024年 8月 6日(火) 午後5:25 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 原村の一部地区(南原の一部) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 落雷による回線障害 |
2024/08/06 16:50掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 8月 6日(火) 午後3:27 |
障害復旧日時 | 2024年 8月 6日(火) 午後4:45 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 茅野市の一部地区(上原の一部) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 落雷による回線障害 |
2024/08/06 15:45掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 8月 6日(火) 午後3:37 |
障害復旧日時 | 2024年 8月 6日(火) 午後4:50 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 富士見町の一部地区(富士見台の一部) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 落雷による回線障害 |
2024/08/05 16:10掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 8月 5日(月) 午後4:03 |
障害復旧日時 | 2024年 8月 5日(月) 午後5:07 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 富士見町の一部地区(富士見、落合の一部) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 落雷による伝送路障害 |
2024/07/27 19:25掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 7月27日(土) 午後1:00 |
障害復旧日時 | 2024年 7月27日(土) 午後7:15 |
対象サービス | 法人ホスティング契約 wwwサービス |
影響範囲 | 法人ホスティング wwwサービス データベースをご利用のお客様 |
お客様への影響 | お客様のホームページの一部ページの公開および、更新ができませんでした。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 |
原因 | データベースサーバの障害のため。 |
2024/08/05 14:40掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 7月27日(土) 午前2:00 |
障害復旧日時 | 2024年 8月 5日(月) 午後1:55 |
対象サービス | 法人ホスティング会員電子メールサービス |
影響範囲 | 法人ホスティング会員電子メールサービス利用者 |
お客様への影響 | 特定の宛先へメールが送信できない。 数日後にエラーメールが返ってくる。 |
原因 | 弊社メールサーバの逆引きができず、相手サーバからメール送信が拒否されていたため。 お客様宛にエラーメールが返ってきた場合は、メールの再送をお願いいたします。 この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 |
2024/07/05 13:30掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 7月 5日(金) 午後1:20 |
障害復旧日時 | 2024年 7月 5日(金) 午後2:10 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 茅野市三井の森の一部地区 |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 伝送路障害 |
2024/06/27 12:00掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 6月27日(木) 午前11:30 |
障害復旧日時 | 2024年 6月27日(木) 午後1:30 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 原村原山の一部地区 |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 伝送路障害 |
2024/06/10 23:35掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 6月10日(月) 午後9:55 |
障害復旧日時 | 2024年 6月11日(火) 午前12:00 |
対象サービス | テレビ インターネット 電話 |
影響範囲 | 原村の一部地区(中新田) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 火災による回線障害 |
2024/05/28 12:01掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 5月28日(火) 午前11:25 |
障害復旧日時 | 2024年 5月28日(火) 午前11:35 |
対象サービス | LCV-Net一般/法人 |
影響範囲 | ・LCV-Net会員ログイン ・会員ホームページ(wwwサービス)の公開および更新 ・法人向けメールサービス |
お客様への影響 | 上記サービスにアクセスしづらい状況が発生しておりました。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 |
原因 | サーバ機器障害のため |
2024/05/03 8:00掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 5月 3日(金) 午前4:00 |
障害復旧日時 | 2024年 5月 3日(金) 午前7:20 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 諏訪市の一部地区(尾玉) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 建物火災に伴う伝送路障害 |
2024/04/22 8:00掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 4月21日(日) 午後10:00 |
障害復旧日時 | 2024年 4月22日(月) 午前9:00 |
対象サービス | ひかりdeネット ひかりdeトーク |
影響範囲 | 岡谷市の一部地区(塚間町・大栄町・銀座・東銀座・湖畔) |
お客様への影響 | インターネット・電話が利用できない |
原因 | センター設備不具合 |
2024/04/01 15:03掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 4月 1日(月) 午後3:30 |
障害復旧日時 | 2024年 4月 1日(月) 午前4:20 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 茅野市宮川の一部地区 |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 伝送路障害 |
2024/02/26 7:55掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 2月26日(月) 午前6:15 |
障害復旧日時 | 2024年 2月26日(月) 午後1:50 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 富士見町の一部地区(花場) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 倒木による伝送路障害 |
2024/01/23 13:01掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 1月23日(火) 午後1:05 |
障害復旧日時 | 2024年 1月23日(火) 午後1:40 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 岡谷市川岸の一部地区 |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 伝送路障害 |
2024/01/14 17:55掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 1月14日(日) 午後5:35 |
障害復旧日時 | 2024年 1月14日(日) 午後6:25 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 下諏訪町の一部地区(大門・矢木町) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | センター設備不具合 |
2024/01/09 20:01掲載 【○復旧】 | |
障害発生日時 | 2024年 1月 9日(火) 午後5:31 |
障害復旧日時 | 2024年 1月10日(水) 午前10:00 |
対象サービス | テレビ(同軸) インターネット(同軸) 電話(同軸) |
影響範囲 | 下諏訪町の一部地区(東山田・社) |
お客様への影響 | 全てのサービスが利用出来ない |
原因 | 火災による回線障害 |