サービス案内
テレビ−サービス案内−
※ 一部有料チャンネル(緑色)を除きLCV基本料金でご覧いただけます。
※ デジタル放送のご視聴にはデジタルチューナー(STB)が必要になります。
※ 地上デジタル放送については、デジタルチューナー内蔵テレビでもご視聴できます。
地上デジタル放送
地上デジタル放送のチャンネル設定をされる際は地域設定を「長野」に指定して下さい。
| ch | リモコンNo. | チャンネル名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 011ch | 1 | NHK 総合 | |
| 021ch | 2 | NHK Eテレ | |
| 041ch | 4 | TSB テレビ信州 | |
| 041-1ch | 3 | NTV 日本テレビ | ※ |
| 051ch | 5 | abn 長野朝日放送 | |
| 051-1ch | EX テレビ朝日 | ※ | |
| 061ch | 6 | SBC 信越放送 | |
| 061-1ch | 9 | TBS 東京放送 | ※ |
| 071ch | 7 | TX テレビ東京 | ※ |
| 081ch | 8 | NBS 長野放送 | |
| 081-1ch | 10 | CX フジテレビ | ※ |
| 111ch | 11 | 行政チャンネル (岡谷市・諏訪市・茅野市・原村・辰野町) | |
| 121ch | 12 | LCV-TV |
※東京キー局のデジタル放送は2014年7月24日までの期間限定のご提供となります。
尚、一部地域では東京キー局のデジタル放送はご提供しておりません。
また、テレビ朝日、フジテレビの地上デジタル放送のご視聴は、エリアならびに条件等に制限がありますので、お問い合わせください。
※テレビ東京の地上デジタル放送は、平成26年7月25日以降も引き続きご覧いただけるよう協議してまいります。
※東京キー局(関東広域局)をご覧になる場合、緊急地震速報・地域情報・災害情報・CM等は関東地域の情報で、長野地域の情報ではありません。長野県内の情報は長野県内ローカル局をご覧ください。
BSデジタル放送
| ch | リモコンNo. | チャンネル名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 101ch | 1 | NHK BS1 | |
| 103ch | 3 | NHK BSプレミアム | |
| 141ch | 4 | BS日テレ | |
| 151ch | 5 | BS朝日 | |
| 161ch | 6 | BS-TBS | |
| 171ch | 7 | BSジャパン | |
| 181ch | 8 | BSフジ | |
| 211ch | 11 | BS11デジタル | |
| 222ch | 12 | TwellV | |
| 231ch | 放送大学 | ||
| 191ch | 9 | WOWOW プライム | 月額 2,415円 3chセット |
| 192ch | WOWOW ライブ | ||
| 193ch | WOWOW シネマ | ||
| 200ch | 10 | スター・チャンネル 1 | 月額 2,100円 3chセット |
| 201ch | スター・チャンネル 2 | ||
| 202ch | スター・チャンネル 3 |
CSデジタル放送
| ch | チャンネル名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 700ch | チャンネル700 | ||
| 702ch | 八ヶ岳ライブチャンネル | ||
| 703ch | 道路状況チャンネル | ||
| 704ch | お天気チャンネル | ||
| 710ch | ショップチャンネル | ||
| 711ch | QVC | ||
| 713ch | LCV-TV713 | ||
| 714ch | LCV-TV714 | ||
| 735ch | GAORA | ||
| 755ch | スーパー!ドラマTV | ||
| 772ch | MTV | ||
| 792ch | CNNj | ||
| 794ch | TBSニュースバード | ||
| 530ch | J SPORTS 3 HD | 月額 1,500円 ファミリーパック(23chセット) | |
| 531ch | J SPORTS 1 HD | ||
| 532ch | J SPORTS 2 HD | ||
| 554ch | FOX HD | ||
| 556ch | ムービープラスHD | ||
| 596ch | ディスカバリーチャンネル HV | ||
| 721ch | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ||
| 724ch | 囲碁・将棋チャンネル | ||
| 725ch | 女性チャンネル♪ LaLa TV | ||
| 736ch | 日テレG+ | ||
| 737ch | ゴルフネットワーク | ||
| 739ch | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ||
| 748ch | チャンネル銀河 | ||
| 752ch | 日本映画専門チャンネル | ||
| 753ch | 時代劇専門チャンネル | ||
| 765ch | TBSチャンネル | ||
| 766ch | テレ朝チャンネル | ||
| 767ch | 日テレプラス | ||
| 770ch | スペースシャワーTV | ||
| 781ch | キッズステーション | ||
| 782ch | アニマックス | ||
| 790ch | 日経CNBC | ||
| 799ch | ナショナル ジオグラフィック チャンネル | ||
| 513ch | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 月額 1,050円 | |
| 533ch | J SPORTS 4 HD | 月額 1,365円 | |
| 563ch | 衛星劇場 HD | 月額 1,890円 | |
| 810ch | グリーンチャンネル(東) | 月額 1,260円 2chセット | |
| 811ch | グリーンチャンネル2(西) | ||
| 950ch | プレイボーイチャンネル | 月額 2,625円 | |
| 951ch | レインボーチャンネル | 月額 2,415円 | ゴールデンアダルトセット 月額3,150円 |
| 952ch | ミッドナイトブルー | 月額 2,415円 | |
| 953ch | パラダイステレビ | 月額 2,100円 | |
※ 950〜953ch成人向けエンターテイメントチャンネル(視聴制限20歳以上)
STBのペアレンタルロック機能により、契約者以外の方は視聴できません。
BSデジタル放送(データ放送)
| ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 700ch | NHK |
| 701ch | |
| 744ch | BS日テレ |
| 755ch | BS朝日 |
| 777ch | BSジャパン |
| 780ch | BSフジ |
| 791ch | WOWOWnavi |
| 800ch | スター・チャンネル データ800 |
| 910ch | ウェザーニュース |